気軽にチャットで補助金チェック
2024年1月現在、荒川区で外壁塗装をするうえで使える助成金や補助金をまとめました。
自治体によって助成金・補助金の制度の名前は変わりますが、「住宅リフォーム助成事業」「中古建物リフォーム費補助事業」「住宅簡易工事費助成」といった制度が多いです。
制度ごとに、支給される条件、金額、申請に必要な書類、給付されるタイミングなど異なるので、それぞれ確認しましょう。
補助金・助成金があることを知っていたとしても、外壁塗装の工事をする前に申請していなければ補助金・助成金が給付されない可能性があるのでご注意ください。
BESTIEでは、荒川区の補助金・助成金の一覧をまとめてお伝えすることも可能です。適用された結果のお見積もりにも対応していますので、お気軽にご相談ください。
荒川区には外壁塗装で使える補助金はない
荒川区で、外壁塗装や屋根塗装で受け取られる補助金や助成金について聞かれることが多くありますが、荒川区の方にお聞きしても使える補助金や助成金はありませんでした。
荒川区で使えないリフォーム関連の補助金
期限が切れている外壁塗装の補助金はない
荒川区内で外壁塗装や屋根塗装で受け取られる補助金や助成金はありませんでした。
外壁塗装以外の補助金
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(屋上緑化施工) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ・緑化面積が2平方メートル以上(助成対象外の植物あり) ・施工前の申請が必須 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(壁面緑化施工) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ・緑化面積が2平方メートル以上(助成対象外の植物あり) ・施工前の申請が必須 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(雨水貯水槽設置) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 ・貯水タンクの容量が100リットル以上で屋根面等からの雨水を集めるもの ・施工前の申請が必須 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(太陽光発電システム設置) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 ・施工前の申請が必須 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(家庭用蓄電システム設置) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 ・施工前の申請が必須 ・電気自動車・住宅間相互電源供給装置設置も対象(平成26年度から) |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(家庭用燃料電池設置) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 ・施工前の申請が必須 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 荒川区特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象となる住宅 | 対象住宅:分譲マンション、賃貸マンション、非木造戸建住宅等 |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
担当部署 | 住まい街づくり課 |
電話番号 | 03-3802-3111(2826) |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/270401tokutei-kinkyu.html |
補助金・助成金の制度名 | 荒川区非木造建物耐震化推進事業 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象となる住宅 | 対象住宅:分譲マンション、賃貸マンション、非木造戸建住宅等 |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
担当部署 | 住まい街づくり課 |
電話番号 | 03-3802-3111(2826) |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/taishinka310617.html |
補助金・助成金の制度名 | 荒川区木造建物耐震化推進事業 |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象となる住宅 | 対象住宅:木造戸建住宅等、賃貸アパート |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
担当部署 | 住まい街づくり課 |
電話番号 | 03-3802-3111(2826) |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/taishinka310617.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(高断熱窓への改修) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 〇扉等で室外と遮断されている室単位で、設置しようとする室内全ての窓の断熱改修を行う以下の工事(施工前申請が必須、新築は対象外) ・内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置) ・外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置) ・ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換) 〇改修後の窓が「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)」に規定する断熱性能に適合するもの(熱貫流率4.65W/㎡・K以下) |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(宅配ボックス設置) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 (一財)ベターリビングが定める「BLマーク証紙」が表示され、移設ではないよう固定された宅配ボックスであること。 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
補助金・助成金の制度名 | 地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(節水トイレへの改修) |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 既存の便器を1回の洗浄水量が6.5リットルを超えない便器に改修するもの。 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
担当部署 | 環境課環境推進係 |
電話番号 | 03-3802-3111内線482 |
お問い合わせ先 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
荒川区の補助金・助成金がでるか確認する方法
- BESTIEに問い合わせる
- 荒川区の市役所の住民課か市民課の窓口で問い合わせる
- 荒川区のホームページから確認する
- 住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトで検索する
荒川区で補助金・助成金以外で外壁塗装を安くする方法
- 風災による外壁の損傷等があるなら火災保険を利用する
- 外壁と屋根を同時に塗装する
- 塗料のグレードを下げる
- 住宅ローン減税を利用する
- 相見積もりをとる
- 夏や冬に塗装する
- 値引き交渉する
荒川区で補助金・助成金を申請する前に確認すること
住民税などの税金の滞納
住民税や固定資産税といった税金を滞納していると補助金・助成金が出ません。過去に滞っていたことがあったとしても支払いができている場合は問題ありません。
住宅の住所と住民票
補助金・助成金の制度を利用するには、荒川区の自治体で住民票を登録していて、住宅を建てている必要があります。
自治体内に住宅を建てていると証明する書類は住宅の登記事項証明書になります。
工事業者の指定
補助金・助成金の制度は、荒川区内の経済を活性化させることを目的として作られています。
そのため、施工業者は荒川区の指定業者か確認しましょう。
補助金・助成金対象の工事の種類
補助金・助成金が出るのは、外壁塗装だけではありません。
リフォーム全般で使える補助金や助成金もあるので、外壁塗装で補助金・助成金を利用できるのか確認するべきです。
過去の補助金・助成金の利用状況
過去におなじ補助金・助成金を使って、工事した場合使えない可能性があります。
必要な書類が揃っているか確認する
自治体によっては、工事前後の写真や見取り図、平面図、立面図といった書類が必要になります。
図面等は、準備をするために専門的な知識が必要で、時間もかかるので、施工業者や自治体に相談しておきましょう。
塗料の条件があるか確認する
外壁塗装で利用する塗料には種類があります。自治体によっては、断熱や遮熱の効果がある塗料、地球に優しい省エネリフォーム用の塗料の塗装工事でしか補助金・助成金が使えない可能性があります。
自治体が塗料が補助金の対象になるのか定めているので確認しましょう。
荒川区の外壁塗装助成金の申請までの流れ
STEP | 誰が | 手順 |
1 | お客様 | BESTIEで外壁塗装の無料見積もりを申請 |
2 | BESTIE | 外壁塗装の無料見積もりを作成 |
3 | お客様(工事発注者) | 申請に必要な書類をダウンロード
必要な書類の記入・提出 |
4 | 荒川区 | 提出書類の受理 |
5 | 荒川区 | 提出書類の審査・選考 |
6 | 荒川区 | 交付・不交付の決定、「交付決定通知書」の発行 |
7 | 荒川区 | 審査結果の連絡 |
8 | 申請者(工事発注者) | 外壁塗装の契約・着工 |
9 | 申請者(工事発注者) | 工事完了・業者への支払い完了 |
10 | 申請者(工事発注者) | 実績の報告書と請求書を自治体に提出 |
11 | 荒川区 | 必要に応じて現場確認 |
12 | 荒川区 | 申請者へ補助金支払い |