気軽にチャットで補助金チェック
2024年1月現在、厚木市で外壁塗装をするうえで使える助成金や補助金をまとめました。
自治体によって助成金・補助金の制度の名前は変わりますが、「住宅リフォーム助成事業」「中古建物リフォーム費補助事業」「住宅簡易工事費助成」といった制度が多いです。
制度ごとに、支給される条件、金額、申請に必要な書類、給付されるタイミングなど異なるので、それぞれ確認しましょう。
補助金・助成金があることを知っていたとしても、外壁塗装の工事をする前に申請していなければ補助金・助成金が給付されない可能性があるのでご注意ください。
BESTIEでは、厚木市の補助金・助成金の一覧をまとめてお伝えすることも可能です。適用された結果のお見積もりにも対応していますので、お気軽にご相談ください。
厚木市には外壁塗装で使える補助金はない
厚木市で、外壁塗装や屋根塗装で受け取られる補助金や助成金について聞かれることが多くありますが、厚木市の方にお聞きしても使える補助金や助成金はありませんでした。
厚木市で使えないリフォーム関連の補助金
期限が切れている外壁塗装の補助金はない
厚木市内で外壁塗装や屋根塗装で受け取られる補助金や助成金はありませんでした。
外壁塗装以外の補助金
補助金・助成金の制度名 | 厚木市日常生活用具給付等事業(障害者用火災報知器・障害者用自動消火器) |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ⑧その他 |
対象となる住宅 | 障がいのある方が居住する住宅 |
補助金の対象となる内訳 | ⑥その他 【限度額】障害者用火災報知器:15,500円、障害者用自動消火器:28,700円 ※助成対象は機器のみで工事費は含まない。 |
担当部署 | 障がい福祉課 |
電話番号 | 046-225-2254 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/iryo_fukushi/shogaisha/5/19/13842.html |
補助金・助成金の制度名 | 厚木市重度障害者住宅設備改良費助成事業 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ⑧その他 障害特性に対応する改良工事 |
対象となる住宅 | 障がいのある方が居住する住宅(賃貸住宅については、改修について所有者の同意を得たものに限る) |
補助金の対象となる内訳 | ⑥その他 障害特性に対する住宅の改良工事【限度額】住宅設備改良:80万円、天井走行式移動リフト:100万円、環境制御装置:60万円 |
担当部署 | 障がい福祉課 |
電話番号 | 046-225-2254 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/13/1698.html |
補助金・助成金の制度名 | 住宅省エネ設備導入促進奨励金 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ④省エネルギー設備の設置 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | nan |
担当部署 | 環境政策課 |
電話番号 | 046-225-2749 |
お問い合わせ先 | https://atsugi-carbonneutral.studio.site/1 |
補助金・助成金の制度名 | 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒を防止するため改善工事に対する補助を行う事業。 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ⑥その他 工事見積額の75%(撤去費用に該当する箇所については別途算出)、上限30万円 |
担当部署 | 危機管理課 |
電話番号 | 046-225-2190 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kikikanrika/4/1/306.html |
補助金・助成金の制度名 | 合併処理浄化槽整備事業補助金 |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ⑧その他 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への設置替えのための工事 |
対象となる住宅 | ・市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域で、現在、単独処理浄化槽又はくみ取式便槽の住宅 |
補助金の対象となる内訳 | ⑥その他 【補助基準額】 5人槽(設置替)本体設置費581千円 付帯工事費400千円~430千円 5人槽(建替)本体設置費222千円 7人槽(設置替)本体設置費724千円 付帯工事費450千円~480千円 7人槽(建替)本体設置費276千円 10人槽(設置替)本体設置費959千円 付帯工事費500千円~530千円 10人槽(建替)本体設置費366千円 |
担当部署 | 生活環境課 |
電話番号 | 046-225-2750 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/seikatsukankyoka/1/1/30657.html |
補助金・助成金の制度名 | 屋上緑化補助金 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ⑧その他 市内にある建築物の屋上(屋根及びバルコニー含む)の全部又は一部を緑化区画として3㎡以上整備し、樹木及び芝等地被植物を植栽すること。 |
対象となる住宅 | 市内にある建築基準法その他の法令等に適合する建築物の屋上(屋根及びバルコニー含む)。 |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 25,000円に屋上緑化面積(㎡)を乗じて得た額又は対象となる工事経費の2分の1の額のいずれか少ない額(1,000円未満の端数は切り捨て。)上限50万円。 |
担当部署 | 公園緑地課 |
電話番号 | 046-225-2412 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/koenryokuchika/1/3/6639.html |
補助金・助成金の制度名 | 厚木市木造住宅耐震改修促進事業 |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象となる住宅 | 木造の専用住宅又は兼用住宅(その他要件あり) |
補助金の対象となる内訳 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
担当部署 | 建築指導課 |
電話番号 | 046-225-2434 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenchikushidoka/9/5/4697.html |
補助金・助成金の制度名 | 水洗便所改造等奨励金(奨励金制度) |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ⑧その他 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内において実施する、次のいずれかの工事 ・くみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事 ・し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続する工事 |
対象となる住宅 | 新築、増築は対象になりません。 |
補助金の対象となる内訳 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
担当部署 | 下水道総務課 |
電話番号 | 046-225-2367 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/gesuido/4/5/30146.html |
補助金・助成金の制度名 | 水洗便所改造等特別助成金 |
工事の施工者 | ③その他の要件 |
対象となる工事 | ⑧その他 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内において実施する、次のいずれかの工事 ・くみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事 ・し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続する工事 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
担当部署 | 下水道総務課 |
電話番号 | 046-225-2367 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/gesuido/4/5/31037.html |
補助金・助成金の制度名 | 厚木市セーフティ住宅支援事業 |
工事の施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
対象となる工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ■対象工事は下記5点とする。 (1)屋内及び敷地内の手すりの設置 (2)屋内の段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)和式便器から洋式便器への便器の取替え (5)その他(1)から(4)の工事に付帯して必要な工事 |
対象となる住宅 | 発注者が現に居住している厚木市内の既存住宅 |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ■対象工事は下記5点とする。 (1)屋内及び敷地内の手すりの設置 (2)屋内の段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)和式便器から洋式便器への便器の取替え (5)その他(1)から(4)の工事に付帯して必要な工事 |
担当部署 | 介護福祉課 高齢者支援係 |
電話番号 | 046-225-2220 |
お問い合わせ先 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kaigofukushika/7/3602.html |
補助金・助成金の制度名 | 省エネ住宅導入促進補助金 |
工事の施工者 | ④要件なし |
対象となる工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 |
対象となる住宅 | nan |
補助金の対象となる内訳 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
担当部署 | 環境政策課 |
電話番号 | 046-225-2749 |
お問い合わせ先 | https://atsugi-carbonneutral.studio.site/1 |
厚木市の補助金・助成金がでるか確認する方法
- BESTIEに問い合わせる
- 厚木市の市役所の住民課か市民課の窓口で問い合わせる
- 厚木市のホームページから確認する
- 住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトで検索する
厚木市で補助金・助成金以外で外壁塗装を安くする方法
- 風災による外壁の損傷等があるなら火災保険を利用する
- 外壁と屋根を同時に塗装する
- 塗料のグレードを下げる
- 住宅ローン減税を利用する
- 相見積もりをとる
- 夏や冬に塗装する
- 値引き交渉する
厚木市で補助金・助成金を申請する前に確認すること
住民税などの税金の滞納
住民税や固定資産税といった税金を滞納していると補助金・助成金が出ません。過去に滞っていたことがあったとしても支払いができている場合は問題ありません。
住宅の住所と住民票
補助金・助成金の制度を利用するには、厚木市の自治体で住民票を登録していて、住宅を建てている必要があります。
自治体内に住宅を建てていると証明する書類は住宅の登記事項証明書になります。
工事業者の指定
補助金・助成金の制度は、厚木市内の経済を活性化させることを目的として作られています。
そのため、施工業者は厚木市の指定業者か確認しましょう。
補助金・助成金対象の工事の種類
補助金・助成金が出るのは、外壁塗装だけではありません。
リフォーム全般で使える補助金や助成金もあるので、外壁塗装で補助金・助成金を利用できるのか確認するべきです。
過去の補助金・助成金の利用状況
過去におなじ補助金・助成金を使って、工事した場合使えない可能性があります。
必要な書類が揃っているか確認する
自治体によっては、工事前後の写真や見取り図、平面図、立面図といった書類が必要になります。
図面等は、準備をするために専門的な知識が必要で、時間もかかるので、施工業者や自治体に相談しておきましょう。
塗料の条件があるか確認する
外壁塗装で利用する塗料には種類があります。自治体によっては、断熱や遮熱の効果がある塗料、地球に優しい省エネリフォーム用の塗料の塗装工事でしか補助金・助成金が使えない可能性があります。
自治体が塗料が補助金の対象になるのか定めているので確認しましょう。
厚木市の外壁塗装助成金の申請までの流れ
STEP | 誰が | 手順 |
1 | お客様 | BESTIEで外壁塗装の無料見積もりを申請 |
2 | BESTIE | 外壁塗装の無料見積もりを作成 |
3 | お客様(工事発注者) | 申請に必要な書類をダウンロード
必要な書類の記入・提出 |
4 | 厚木市 | 提出書類の受理 |
5 | 厚木市 | 提出書類の審査・選考 |
6 | 厚木市 | 交付・不交付の決定、「交付決定通知書」の発行 |
7 | 厚木市 | 審査結果の連絡 |
8 | 申請者(工事発注者) | 外壁塗装の契約・着工 |
9 | 申請者(工事発注者) | 工事完了・業者への支払い完了 |
10 | 申請者(工事発注者) | 実績の報告書と請求書を自治体に提出 |
11 | 厚木市 | 必要に応じて現場確認 |
12 | 厚木市 | 申請者へ補助金支払い |